“`html

Son depremler hakkında güncel bilgiler, deprem kuşağındaki Türkiye’de en fazla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son verilere göre, saat 02:26’da Balıkesir’in Avşa Adası açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Vatandaşlar, deprem sarsıntılarının ardından “Az önce deprem mi oldu?” ve “Nerede deprem oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından belirlenen 25 Mart tarihli depremler listesi…

KANDİLLİ DEPREM KAYITLARI
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.24 | 16:59:57 | 40.6652 | 24.0740 | 24.9 | 2.9 | YUNANİSTAN | İlksel |
2025.03.24 | 15:52:41 | 36.2067 | 28.9210 | 9.7 | 2.0 | AKDENİZ | İlksel |
2025.03.24 | 15:03:54 | 37.7408 | 35.6035 | 8.9 | 1.5 | KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2025.03.24 | 15:00:11 | 34.8360 | 32.9228 | 53.0 | 2.6 | AKDENİZ | İlksel |
2025.03.24 | 14:37:33 | 40.9232 | 44.2867 | 5.0 | 2.3 | ERMENİSTAN | İlksel |
2025.03.24 | 13:58:48 | 36.6888 | 25.4727 | 14.0 | 1.9 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 13:55:55 | 37.4765 | 27.4915 | 9.5 | 1.8 | PINARCIK-MİLAS (MUĞLA) | İlksel |
2025.03.24 | 13:40:50 | 39.6312 | 40.6168 | 16.9 | 1.9 | OGULVEREN-TERCAN (ERZİNCAN) | İlksel |
2025.03.24 | 12:58:22 | 37.1355 | 27.9332 | 0.0 | 1.2 | SEKKOY-MİLAS (MUĞLA) | İlksel |
2025.03.24 | 12:17:22 | 39.5222 | 33.2497 | 7.6 | 1.4 | UCEM-BALA (ANKARA) | İlksel |
2025.03.24 | 12:12:37 | 39.4805 | 28.1198 | 7.0 | 1.8 | DEGIRMENLI-BİGADİC (BALIKESİR) | İlksel |
2025.03.24 | 11:29:42 | 38.6183 | 31.0932 | 9.0 | 1.9 | CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHİSAR) | İlksel |
2025.03.24 | 11:20:10 | 38.2828 | 38.1643 | 11.8 | 1.3 | SEYİTUSAĞI-YEŞİLYURT (MALATYA) | İlksel |
2025.03.24 | 11:12:08 | 38.6142 | 31.1165 | 6.0 | 2.5 | EBER-CAY (AFYONKARAHİSAR) | İlksel |
2025.03.24 | 11:03:26 | 36.6398 | 25.5515 | 4.6 | 1.8 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 09:42:59 | 38.2580 | 31.0848 | 11.5 | 1.8 | KURUSARI-YALVAÇ (ISPARTA) | İlksel |
2025.03.24 | 09:10:14 | 36.5862 | 25.4805 | 5.3 | 1.9 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 09:04:14 | 34.8398 | 32.9563 | 50.8 | 3.2 | AKDENİZ | İlksel |
2025.03.24 | 08:33:06 | 38.4572 | 31.8395 | 5.2 | 1.4 | GÖLYAKA-ILGIN (KONYA) | İlksel |
2025.03.24 | 07:28:27 | 37.5240 | 37.0900 | 13.0 | 2.6 | ELMALAR-(KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2025.03.24 | 06:53:59 | 38.2433 | 31.0643 | 10.7 | 2.0 | AKCASAR-YALVAÇ (ISPARTA) | İlksel |
2025.03.24 | 06:35:52 | 40.4450 | 27.1758 | 15.7 | 2.6 | AKSAZ-BİGA (ÇANAKKALE) | İlksel |
2025.03.24 | 06:16:13 | 36.6665 | 25.7382 | 8.0 | 2.3 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 05:46:20 | 38.0348 | 32.5022 | 4.5 | 1.3 | ÇALTI-SELCUKLU (KONYA) | İlksel |
2025.03.24 | 05:30:40 | 40.3308 | 24.1433 | 5.4 | 2.0 | YUNANİSTAN | İlksel |
2025.03.24 | 04:52:22 | 37.9785 | 36.5595 | 13.4 | 1.1 | KURUCAOVA (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2025.03.24 | 04:36:51 | 35.6407 | 26.1462 | 10.1 | 2.0 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 04:33:03 | 39.4295 | 40.3345 | 3.4 | 1.7 | KABAYEL-YEDİSU (BİNGÖL) | İlksel |
2025.03.24 | 04:30:03 | 36.0005 | 30.7392 | 16.3 | 2.9 | AKDENİZ | İlksel |
2025.03.24 | 04:05:11 | 38.0948 | 37.1172 | 9.4 | 1.3 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2025.03.24 | 03:41:15 | 37.8692 | 27.5730 | 16.7 | 1.2 | MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) | İlksel |
2025.03.24 | 03:37:33 | 35.6380 | 26.1625 | 13.5 | 3.0 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 03:34:35 | 36.2918 | 34.0648 | 8.1 | 1.6 | ARKUM-SILIFKE (MERSİN) | İlksel |
2025.03.24 | 03:28:17 | 36.3405 | 25.5863 | 11.4 | 1.5 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 03:20:13 | 35.7987 | 25.5373 | 5.0 | 2.1 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 02:55:39 | 35.6070 | 26.1373 | 17.2 | 3.0 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 02:48:49 | 36.6575 | 25.7488 | 6.2 | 2.1 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 02:39:45 | 37.5918 | 37.2850 | 5.2 | 1.4 | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2025.03.24 | 02:38:09 | 37.7400 | 35.5895 | 4.8 | 2.3 | KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2025.03.24 | 02:32:18 | 36.6580 | 25.6655 | 9.3 | 2.9 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 02:02:59 | 40.7188 | 29.2655 | 2.0 | 2.1 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENİZİ) | İlksel |
2025.03.24 | 01:57:37 | 39.2280 | 41.9435 | 20.7 | 1.7 | MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) | İlksel |
2025.03.24 | 01:52:06 | 35.6417 | 26.1360 | 7.7 | 2.6 | EGE DENİZİ | İlksel |
2025.03.24 | 01:45:11 | 38.6342 | 36.1182 | 25.1 | 1.5 | ESENKOY-PINARBASI (KAYSERİ) | İlksel |
2025.03.24 | 01:42:56 | 37.7493 | 35.6030 | 5.3 | 1.6 | KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2025.03.24 | 01:41:51 | 37.0018 | 28.0058 | 14.6 | 1.6 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENİZİ) | İlksel |
2025.03.24 | 01:13:17 | 38.4870 | 36.9695 | 5.0 | 2.0 | BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAŞ) | İlksel |
2025.03.24 | 01:08:53 | 37.7658 | 35.5908 | 5.3 | 2.6 | KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | İlksel |
2025.03.24 | 00:34:36 | 36.2435 | 28.9110 | 13.3 | 2.5 | AKDENİZ | İlksel |

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından toplanan veriler ışığında son meydana gelen depremler şu şekildedir:
Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 19:23:44 | 42.20056 | 36.25639 | 30.01 | ML | 2.2 | Karadeniz – [59.05 km] Bafra (Samsun) |
2025-02-28 19:08:09 | 36.84778 | 25.83528 | 7.06 | ML | 1.9 | Ege Denizi |
2025-02-28 18:53:32 | 36.04056 | 26.95889 | 10.82 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [84.76 km] Datça (Muğla) |
2025-02-28 18:18:36 | 39.45417 | 37.35861 | 6.98 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) |
2025-02-28 18:17:29 | 38.03333 | 37.41667 | 7.01 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2025-02-28 18:12:59 | 38.86222 | 26.80556 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) |
2025-02-28 18:12:30 | 36.75028 | 25.80278 | 6.63 | ML | 2.6 | Ege Denizi |
2025-02-28 18:06:40 | 38.7925 | 26.79083 | 12.76 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [06.17 km] Foça (İzmir) |
2025-02-28 17:58:10 | 38.01056 | 37.62444 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-02-28 17:55:06 | 38.86361 | 26.78333 | 5.23 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.25 km] Dikili (İzmir) |
2025-02-28 17:46:30 | 38.30028 | 38.305 | 10.47 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-02-28 17:41:28 | 38.85222 | 26.80361 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [11.20 km] Dikili (İzmir) |
2025-02-28 17:38:59 | 38.86806 | 26.82611 | 7.98 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [09.47 km] Dikili (İzmir) |
2025-02-28 17:36:48 | 38.85944 | 26.80028 | 7.0 | ML | 0.8 | Ege Denizi – [10.43 km] Dikili (İzmir) |
“`
Bu yeniden yazım, orijinal haber metninin içeriğini SEO uyumlu ve okunabilir bir şekilde güncelleyerek sunmaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir ve kullanıcılar için bilgilendirici bir biçimde düzenlenmiştir.
More Stories
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılında kullanılacak haritaları yayımladı
Osmanlı mutfağına bakış
Kombiden anında sıcak su 100 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak